The Matrix

Si en septiembre hablábamos de un mes teñido de rojo, octubre ha finalizado con una reversión muy fuerte, el S&P500 ha subido un +6,91% y el Stoxx600 en Europa un +4,55%. Octubre ha sido el mes donde a nivel global han publicado resultados las principales empresas del mundo y había un cierto temor al impacto en las cuentas de las empresas que hubieran podido haber por la actual situación de escasez de materias primas, semiconductores, elevados precios de la energía y transporte colapsado. Teniendo en cuenta estos temores, el resultado de este trimestre ha sido más que satisfactorio con un porcentaje muy alto de empresas que han informado de beneficios por encima de lo esperado. Nos adentramos en los últimos meses del año con unos mercados en máximos históricos pero con preocupaciones que vienen por parte de la escasez de suministros y el efecto que están teniendo sobre la inflación. En estos momentos, el oficio de banquero central es muy complicado, el Sr. Powell (FED) y la Sra. Christine Lagarde (BCE) tienen una difícil papeleta y el comportamiento de los mercados irá directamente ligado a la actuación de ambos.
Nosotros creemos que no se van a precipitar, las tensiones inflacionistas son un hecho, pero también lo es que la recuperación económica se está viendo afectada por la falta de suministros, no esperamos que ninguno suba tipos durante el 2022, aunque sin duda, la FED lo hará antes que el BCE. Reiterar nuestro posicionamiento de centrarnos en compañías poco endeudadas y con elevada rentabilidad sobre sus activos, cierto que hemos tenido sorpresas negativas como los resultados de Apple y Amazon, pero en general en sector de las grandes tecnológicas ha demostrado su capacidad de compensar estos incrementos de costes con creces, Adobe, Microsot y Alphabet han publicado resultados sencillamente extraordinarios y en el caso de Facebook (Meta Platforms) destacar su giro estratégico hacia el Metaverso y Universos Virtuales, poco a poco nos acercamos a Matrix.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Crece el «trading» y ya puede considerarse una adición peligrosa
-
Podcast: cambio de narrativa
-
Comentario de Mercados Lunes 9 de Marzo 2020
-
INFLACIÓN ¿VIENE DE VISITA O SE VA A QUEDAR?
-
Podcast. Pendientes de la inflación
-
El FMI anticipa la llegada de un nuevo capítulo en la historia del dinero con la irrupción de las CBDC
-
Audioresumen. Semana salvaje
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 2.45% | 9.049.40 | 8.930.10 | 8.833.10 | 9.085.40 | 8.919.00 | 7 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.51% | 4.181.60 | 4.139.89 | 4.119.42 | 4.206.93 | 4.139.89 | 7 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.75% | 15.195.34 | 15.062.06 | 14.933.38 | 15.253.10 | 15.055.93 | 7 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.42% | 7.112.91 | 7.089.01 | 7.013.14 | 7.150.33 | 7.083.81 | 7 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.79% | 7.536.22 | 7.403.85 | 7.403.85 | 7.557.55 | 7.403.85 | 7 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 1.58% | 11.860.11 | 11.764.80 | 11.675.54 | 11.879.16 | 11.724.91 | 3 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.30% | 4.002.87 | 3.975.89 | 3.951.57 | 4.009.08 | 3.971.19 | 3 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.98% | 32.560.60 | 32.420.71 | 32.244.58 | 32.593.68 | 32.346.12 | 3 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.42% | 26.945.67 | 27.253.73 | 27.333.79 | 27.367.18 | 26.945.67 | 2 días ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.36% | 19.258.76 | 19.118.87 | 19.000.71 | 19.295.64 | 19.018.10 | 16 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.255.65 | 3.240.84 | 3.234.91 | 3.256.00 | 3.237.89 | 17 horas ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's