Publicado
marzo
2022
Blog Inversión ya está en Spotify

Hace una semanas ya les presentamos nuestra lista StartUp Podcast en Spotify una selección de los mejores contenidos de audio que vamos encontrando en la red y que creemos que pueden aportar visiones y conocimientos interesantes en el mundo del emprendimiento.
Hoy de nuevo nos adentramos en el mundo de los contenidos de audio en internet para compartir con todos ustedes nuestras propias creaciones, ya que tanto Spotify como Google Podcasts han indexado los audio resúmenes semanales que el Director de Inversiones de Norz prepara semanalmente para Blog Inversión. Así que, como si fuéramos estrellas rock, nuestros contenidos ya forman parte de estas plataformas y se pueden revisar en cualquier momento.
El equipo de Blog Inversión
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Los fondos tienen 500.000 millones para ‘start up’
-
Webinar. Reflexiones y perspectivas de mercado 2022.
-
MÁS DE 300.000 MILLONES “CONGELADOS” EN FONDOS DE INVERSIÓN
-
Los buscadores de empresas irrumpen en España
-
IDEAS DE INVERSION EN BOLSA HOY – 21 ABRIL 2022
-
Pequeñas empresas grandes retornos
-
El 86% de los inversores mantendrá o ampliará su asignación en capital privado
MERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 15 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 15 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 15 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 15 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 15 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 11 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 11 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 11 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 1 día ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 24 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 1 día ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's