Publicado
enero
2023
¿Qué nos puede enseñar la crisis del petróleo de 1973?

Esta no es la primera crisis energética que enfrenta el mundo
En cuando rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, los efectos se sintieron lejos del frente. En respuesta a las sanciones y los precios máximos de sus exportaciones de energía, Rusia redujo el suministro de gas a Europa y amenazó con cortar la producción de petróleo. El precio mundial de la energía se disparó. Algo como esto ha sucedido antes. En la década de 1970, las naciones árabes productoras de petróleo redujeron los envíos para castigar a Estados Unidos y otros países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur. Esto hizo que los precios subieran considerablemente. ¿Cómo se comparan estas crisis? ¿Hemos aprendido alguna lección del pasado?
Fuente: The Economist
ANTERIOR Podcast. Signos de optimismo.
SIGUIENTE La industria de los centros de datos
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
AudioResumen: Todo está cambiando
-
Urgente: los mercados ante la guerra
-
Podcast Mercados: subidas y bajadas
-
Los Premios Nobel el papel central de los bancos en crisis financiera (2)
-
AudioResumen: De lo que tengo miedo es de tu miedo.
-
Podcast Mercados: sigue la partida
-
¿Qué son los activos refugio y qué papel juegan en tiempos de incertidumbre?
MERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 16 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 16 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 16 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 16 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 16 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 11 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 12 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 12 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 1 día ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 1 día ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 1 día ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's