¿Qué ha ocurrido con la inflación en USA?

Una semana que ha estado marcada por una subida de la inflación en Estados Unidos mayor de lo que se esperaba, pero que en realidad es un aumento que viene distorsionado por partidas concretas, las más relacionadas con procesos productivos, transporte o petróleo.
Este hecho centra nuestra atención en ver cuál va a ser la reacción de los bancos centrales, y aunque ya llevamos semanas diciendo que por parte de la Reserva Central y el Banco Central Europeo no había ningún interés en plantear una subida de tipos, habrá que estar atento a las presiones políticas.
Por nuestra parte, seguimos creyendo que en estas subidas hay un componente absolutamente transitorio, producto de un cuello de botella relacionado con el transporte y que la Reserva Federal permanece atenta esperando si las aguas vuelven a su cauce.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
En qué cambia de verdad nuestro mundo
-
Jordi Martret compara la renta variable europea con la renta variable norteamericana
-
Ramón Alfonso, socio de Norz Patrimonia, comparte una interesante reflexión de la situación económica actual.
-
Estrategia de mercados 2020
-
¿Cómo varía el precio de la gasolina en el mundo?
-
EE.UU.-China: El mercado se aferra al ‘cambio de tono’. ¿Qué trama Trump?
-
Ramón Alfonso nos recomienda 6 libros para el análisis de la bolsa
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 0.33% | 8.380.00 | 8.386.00 | 8.352.80 | 8.420.40 | 8.368.90 | 15 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 0.21% | 3.757.05 | 3.761.45 | 3.749.35 | 3.771.20 | 3.741.25 | 15 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 0.05% | 13.694.51 | 13.747.07 | 13.700.93 | 13.763.26 | 13.661.17 | 15 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.33% | 6.544.67 | 6.560.21 | 6.523.44 | 6.562.32 | 6.499.63 | 15 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.55% | 7.465.91 | 7.507.11 | 7.507.11 | 7.515.00 | 7.460.11 | 15 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.58% | 12.779.91 | 12.944.80 | 12.854.81 | 13.026.24 | 12.760.09 | 10 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.07% | 4.207.27 | 4.227.40 | 4.210.24 | 4.257.91 | 4.201.41 | 10 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.08% | 33.336.67 | 33.451.51 | 33.309.51 | 33.651.80 | 33.289.83 | 10 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 2.62% | 28.546.98 | 28.251.74 | 27.819.33 | 28.546.98 | 28.207.86 | 48 mins ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.26% | 20.135.63 | 20.158.29 | 20.082.43 | 20.208.02 | 20.011.38 | 25 mins ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.09% | 3.278.55 | 3.275.77 | 3.281.67 | 3.288.22 | 3.272.84 | 25 mins ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's