Publicado
enero
2021
QUANTICA XXII entre las 25 SICAV españolas más rentables en 2020

Adjunto artículo publicado en FUNDS PEOPLE a fecha 19 enero 2020 en la que se menciona a QUANTICA XXII SICAV entre las 25 SICAV españolas más rentables en 2020. Según los datos que se extraen de Morningstar, el 63% de las sociedades de inversión de capital variable registradas en España cerró el año pasado con ganancias, mientras que un 37% lo hizo con pérdidas. La rentabilidad de QUANTICA XXII en 2020 fue + 23.9%, superando los índices y un buen número de fondos de renta variable. La rentabilidad acumulada en el mismo period para el índice S&P500 ha sido de +16,3% y para el índice EuroStoxx -4,6%
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
GARIM WORLD EQUITY NOTA 31 ENERO 2022
-
La ventaja de invertir a largo plazo
-
Cuatro estrellas en rentabilidad para Magnus International Allocation
-
GARIM WORLD EQUITY a 30 DE SEPTIEMBRE 2022
-
GARIM WORLD EQUITY a 30 DE NOVIEMBRE de 2022
-
GARIM WORLD EQUITY NOTA 31 MARZO 2022
-
GARIM WORLD EQUITY a 31 DICIEMBRE 2021
MERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 2.45% | 9.049.40 | 8.930.10 | 8.833.10 | 9.085.40 | 8.919.00 | 7 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.51% | 4.181.60 | 4.139.89 | 4.119.42 | 4.206.93 | 4.139.89 | 7 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.75% | 15.195.34 | 15.062.06 | 14.933.38 | 15.253.10 | 15.055.93 | 6 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.42% | 7.112.91 | 7.089.01 | 7.013.14 | 7.150.33 | 7.083.81 | 6 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.79% | 7.536.22 | 7.403.85 | 7.403.85 | 7.557.55 | 7.403.85 | 7 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 1.58% | 11.860.11 | 11.764.80 | 11.675.54 | 11.879.16 | 11.724.91 | 2 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.30% | 4.002.87 | 3.975.89 | 3.951.57 | 4.009.08 | 3.971.19 | 2 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.98% | 32.560.60 | 32.420.71 | 32.244.58 | 32.593.68 | 32.346.12 | 2 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.42% | 26.945.67 | 27.253.73 | 27.333.79 | 27.367.18 | 26.945.67 | 2 días ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.36% | 19.258.76 | 19.118.87 | 19.000.71 | 19.295.64 | 19.018.10 | 15 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.255.65 | 3.240.84 | 3.234.91 | 3.256.00 | 3.237.89 | 16 horas ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's