Publicado
marzo
2021
Webinar 27 enero. Perspectiva de Mercados para 2021.

Casi un año después, la pandemia continúa entre nosotros pero las vacunaciones ya son una realidad. ¿Cómo se tomarán los mercados la vuelta a la “normalidad”? ¿Cómo les afectará la nueva etapa post Brexit i post Trump? ?¿Qué futuros escenarios contemplamos?
Nuestro director de inversiones, Jordi Martret, nos contará dónde visualizamos valor, cuáles son los riesgos y dónde reside la seguridad.
¿Continuarán las subidas en renta variable? ¿Cesará el excelente comportamiento de las tecnológicas?¿Vale la pena invertir todavía en renta fija? ¿En qué mercados y sectores centrarse y cuáles mejor evitar?
Nuestro socio y administrador, Ramon Alfonso, nos explicará cómo sacar provecho de la situación, exponiendo casos concretos.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Crece el «trading» y ya puede considerarse una adición peligrosa
-
Comentario de Mercados viernes 13 de marzo de 2020
-
Una situación para mirar con perspectiva
-
Comentario extraordinario de mercados 12 de agosto
-
¿Esperando 2023?
-
IDEAS DE INVERSION EN BOLSA HOY – 21 ABRIL 2022
-
COMENTARIO FLASH DE MERCADO OCTUBRE 2020 (COVID19 y Elecciones EEUU)
MERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 0.33% | 8.380.00 | 8.386.00 | 8.352.80 | 8.420.40 | 8.368.90 | 14 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 0.21% | 3.757.05 | 3.761.45 | 3.749.35 | 3.771.20 | 3.741.25 | 14 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 0.05% | 13.694.51 | 13.747.07 | 13.700.93 | 13.763.26 | 13.661.17 | 14 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.33% | 6.544.67 | 6.560.21 | 6.523.44 | 6.562.32 | 6.499.63 | 14 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.55% | 7.465.91 | 7.507.11 | 7.507.11 | 7.515.00 | 7.460.11 | 14 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.58% | 12.779.91 | 12.944.80 | 12.854.81 | 13.026.24 | 12.760.09 | 8 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.07% | 4.207.27 | 4.227.40 | 4.210.24 | 4.257.91 | 4.201.41 | 8 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.08% | 33.336.67 | 33.451.51 | 33.309.51 | 33.651.80 | 33.289.83 | 8 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 2.41% | 28.488.86 | 28.251.74 | 27.819.33 | 28.521.15 | 28.207.86 | 29 mins ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.34% | 20.150.63 | 20.158.29 | 20.082.43 | 20.208.02 | 20.011.38 | 24 mins ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.13% | 3.277.52 | 3.275.77 | 3.281.67 | 3.288.22 | 3.272.84 | 24 mins ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's