Publicado
Nerviosismo global

Si el viernes al mediodía les comentábamos que a la espera de cerrar los mercados ya se intuía cierto nerviosismo por una mezcla de amenaza proveniente de los dos extremos del mundo -las subidas de tipos insinuadas por Powell y la tensión geopolítica con origen en Ucrania- hoy ya podemos confirmar que el nerviosismo se generalizó y transformo en caídas generalizadas y un desplome de las criptomonedas.
Parece que vamos a dejar atrás los máximos históricos con los que finalizamos el año y el miedo a las subidas de tipos de interés se ha apoderado de los mercados tras el cambio de sesgo de los bancos centrales, especialmente tras las declaraciones de Mr. Powell.
Si a esto le sumamos que los tambores de guerra en la frontera con Ucrania cada día suenan más altos, ya sea con intenciones geopolíticas -esperemos- o bélicas, parece que tendremos un inicio de año complejo.
Otro factor no tan mediático que generó nerviosismo es que el viernes fue día de vencimiento de derivados además de la publicación de algunos resultados empresariales como los de Netflix, muestra de esta inquietud que se está apoderando de los mercados. La plataforma de streaming solo consiguió la mitad de las suscripciones que esperaba, cayendo alrededor de un 20%.
Esta semana tendremos que estar muy atentos a los rumores, reuniones, negociaciones y noticias acerca de la situación en la frontera con Ucrania porque van a jugar un papel importante en la evolución de los mercados. El miércoles hay una relevante reunión de la Reserva federal y algunas voces apuntan a que de ella puede salir una subida de tipos o una hoja de ruta más restrictiva respecto la anunciada hasta ahora. También atentos a los PMI’s en Europa y el dato de PIB en EE.UU. el próximo jueves.
Por nuestra parte reiteramos en que creemos no va a haber subida de tipos en esta reunión y mucho menos si la situación se complica en la frontera ruso-ucraniana, aunque una vez más, estamos en manos de la Reserva Federal.
También estaremos atentos durante esta semana a los resultados de Tesla, Microsoft, Apple y Visa, Banco de Sabadell y CaixaBank.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
El FMI anticipa la llegada de un nuevo capítulo en la historia del dinero con la irrupción de las CBDC
-
Podcast Mercados: subidas y bajadas
-
“Perspectiva de mercados para el segundo semestre del 2020”
-
Comentario de Mercados Lunes 9 de Marzo 2020
-
MALOS tiempos para los BONOS [Cómo Funciona la Renta Fija] por Sergi Torrens
-
AUDIORESUMEN. Asimilando a Powell y Omicron
-
Audioresumen. Palomas y halcones
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 15 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 14 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 14 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 14 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 15 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 10 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 10 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 10 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 1 día ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 23 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 1 día ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's