Publicado
junio
2022
¿MERECE LA PENA AMORTIZAR HIPOTECA? por Sergi Torrens

Una nueva colaboración en Blog Inversión con la participación de Sergi Torrens, consultor financiero independiente que triunfa en su canal de Youtube compartiendo conocimientos sobre finanzas y educación financiera.
¿Te preguntas si merece la pena amortizar tu hipoteca? Una duda muy común entre los que tenemos hipoteca es decidir si merece la pena amortizar la hipoteca o no. En este vídeo analizaré varias situaciones para determinar si merece la pena o por el contrario es mejor no hacerlo y cuál sería una buena alternativa. Una pregunta: Si te toca la lotería, ¿amortizarías la hipoteca? Descúbrelo viendo el vídeo hasta el final.
ANTERIOR Podcast: Algunos datos positivos
SIGUIENTE GARIM WORLD EQUITY a 31 MAYO 2022
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
CÓMO INVERTIR EN ORO desde cero por Sergi Torrens
-
Euro digital, Lagarde «Bruselas pronto tendrá una propuesta»
-
¿Qué son las Stablecoins?
-
El FMI anticipa la llegada de un nuevo capítulo en la historia del dinero con la irrupción de las CBDC
-
El bitcoin ‘baila’ al son de los activos de Wall Street
-
¿Tienen cabida las criptomonedas en una cartera limpia?
-
Vídeocontenido FMI: China: 2021 Economic Health Check
MERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 2.45% | 9.049.40 | 8.930.10 | 8.833.10 | 9.085.40 | 8.919.00 | 8 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.51% | 4.181.60 | 4.139.89 | 4.119.42 | 4.206.93 | 4.139.89 | 8 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.75% | 15.195.34 | 15.062.06 | 14.933.38 | 15.253.10 | 15.055.93 | 8 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.42% | 7.112.91 | 7.089.01 | 7.013.14 | 7.150.33 | 7.083.81 | 8 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.79% | 7.536.22 | 7.403.85 | 7.403.85 | 7.557.55 | 7.403.85 | 8 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 1.58% | 11.860.11 | 11.764.80 | 11.675.54 | 11.879.16 | 11.724.91 | 3 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.30% | 4.002.87 | 3.975.89 | 3.951.57 | 4.009.08 | 3.971.19 | 4 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.98% | 32.560.60 | 32.420.71 | 32.244.58 | 32.593.68 | 32.346.12 | 4 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.75% | 27.417.39 | 27.253.73 | 26.945.67 | 27.441.26 | 27.267.26 | 30 mins ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.36% | 19.258.76 | 19.118.87 | 19.000.71 | 19.295.64 | 19.018.10 | 17 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.255.65 | 3.240.84 | 3.234.91 | 3.256.00 | 3.237.89 | 18 horas ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's