MALOS tiempos para los BONOS [Cómo Funciona la Renta Fija] por Sergi Torrens
![MALOS tiempos para los BONOS [Cómo Funciona la Renta Fija] por Sergi Torrens](https://www.bloginversion.com/wp-content/uploads/2021/07/inversiones-exitosas.jpg)
Una nueva colaboración en Blog Inversión con la participación de Sergi Torrens, consultor financiero independiente que triunfa en su canal de Youtube compartiendo conocimientos sobre finanzas y educación financiera.
En este vídeo aprenderás QUÉ son los BONOS, CÓMO funcionan los BONOS, y los RIESGOS de los RENTA FIJA, Para sacar el máximo partido a tus inversiones. Una de las claves para tener éxito en la inversión es la diversificación y uno de los activos que los inversores emplean para diversificar sus carteras es la RENTA FIJA. Para que entiendas mejor este tipo de inversión, he creado este vídeo donde te explico con detalle cómo funciona la renta fija (los bonos) y cómo puedes invertir en ella para rentabilizar mejor tus inversiones.
SIGUIENTE Buen inicio de año
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
BUNGE ENTRE LOS LIDERES EN AGROINDUSTRIA – 9 JUNIO 2022
-
Glosario de productos derivados
-
Estrategia de mercados 2020
-
5 libros imprescindibles sobre los mercados
-
Jordi Martret resume la actualidad de los mercados.
-
Más allá de Jackson Hole: los bonos y las bolsas mundiales
-
Iniesta, Messi, Elon Musk, Kardashian y las ‘cripto’
MERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 16 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 16 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 15 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 15 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 16 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 11 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 11 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 11 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 1 día ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 1 día ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 1 día ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's