Los mayores empleadores del mundo

Ninguna empresa del mundo tiene más empleados que Walmart. Los últimos datos del gigante minorista estadounidense sitúan la cifra en nada menos que 2,3 millones. Ni siquiera Amazon, el gigante del comercio electrónico, se le acerca, a pesar de estar en segundo lugar con una plantilla de 1,6 millones de trabajadores. Sin embargo, como muestra esta infografía, hay un sector que aparentemente necesita aún más mano de obra que el comercio minorista, y es el de la defensa.
A la cabeza de la clasificación de los mayores empleadores del mundo está el Ministerio de Defensa de la India. Combinando el personal militar en activo, los reservistas y el personal civil, el número total de empleados asciende a 2,99 millones, un poco más que el del equivalente estadounidense, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar con 2,91 millones de miembros. En China, el Ejército Popular de Liberación, sin incluir los puestos civiles, emplea a unos 2,5 millones de personas. La Comisión Militar Central de la República Popular China, órgano de dirección de los asuntos militares del Estado, podría tener hasta 6,8 millones de personas empleadas, aunque esa cifra no se consideró lo suficientemente fiable como para incluirla en esta lista.
Fuente: https://es.statista.com/
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Actualización de Perspectivas de la economía mundial, julio de 2022 (vídeo FMI)
-
Glosario de Finanzas Sostenibles. CMNV
-
En qué cambia de verdad nuestro mundo
-
Premio de Economía 2022
-
Cambio de tendencia
-
10 de las mejores frases de Warren Buffett
-
Panorama Económico de la economía española e internacional. (CEOE)
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 15 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 15 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 15 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 14 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 15 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 10 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 11 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 11 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 1 día ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 24 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 1 día ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's