Publicado
La CNMV advierte sobre cuatro ‘chiringuitos financieros’

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre cuatro entidades no registradas y que no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a supervisión.
El supervisor ha alertado este lunes sobre las entidades Bitcoin Rejoin (bitcoinrejoin.io/es/), Embi Educacion y Excelencia SL (embiexcellence.com), sirioct.com y Finex Group Ltd (xfinances.com y exfinances.com).
Dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de la CNMV y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.
Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’ pueden ser consultadas en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015)
Fuente: www.expansion.com/
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 2 días ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 2 días ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 2 días ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 2 días ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 2 días ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 2 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 2 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 2 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 2 días ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 2 días ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 2 días ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's