INFORME DSV PANALPINA

DSV PANALPINA desarrolla su actividad en los servicios de transporte y logística en Europa, Medio Oriente, África, Norteamérica, Sudamérica, Asia, Australia y el Pacífico.
Opera a través de sus tres segmentos: aire y mar, carretera y soluciones logísticas. Desde su fundación en 1976, la compañía danesa ha crecido rápidamente, principalmente a través de adquisiciones. En 2019 DSV adquirió Panalpina. DSV Panalpina se sitúa en el cuarto puesto entre los más grandes empresas 3PL (Third-Party Logistics) a nivel mundial.
La compañía tiene oficinas y presencia internacional. Empresa con buena calidad en sus ratios financieros y un atractivo valor intrínseco respecto al precio actual.
DSV PANALPINA_ANALYSIS_12 JUN 2020
ANTERIOR INFORME ADYEN
SIGUIENTE INFOME SERVICENOW
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 0.08% | 8.168.00 | 8.151.20 | 8.161.10 | 8.198.00 | 8.120.50 | 2 días ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 0.78% | 3.725.39 | 3.751.51 | 3.754.60 | 3.757.48 | 3.716.39 | 2 días ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 0.65% | 13.573.93 | 13.642.91 | 13.662.68 | 13.693.34 | 13.562.62 | 2 días ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.63% | 6.472.35 | 6.512.62 | 6.513.39 | 6.523.03 | 6.449.72 | 2 días ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.11% | 7.439.74 | 7.448.06 | 7.448.06 | 7.470.63 | 7.420.16 | 2 días ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.50% | 12.657.56 | 12.538.81 | 12.720.60 | 12.720.44 | 12.525.77 | 2 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.16% | 4.145.19 | 4.115.87 | 4.151.94 | 4.151.58 | 4.107.31 | 2 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.23% | 32.803.47 | 32.593.90 | 32.726.82 | 32.814.61 | 32.489.62 | 2 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.87% | 28.175.87 | 27.915.06 | 27.932.20 | 28.190.04 | 27.910.22 | 3 días ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.14% | 20.201.94 | 20.283.59 | 20.174.00 | 20.283.59 | 20.096.54 | 2 días ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 1.19% | 3.227.03 | 3.195.23 | 3.189.04 | 3.228.89 | 3.184.45 | 3 días ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's