INFOGRAFÍA: Las 10 principales estadísticas de los nómadas digitales

- Los nómadas digitales son una mezcla de trabajadores a tiempo completo (71%) y a tiempo parcial (29%), y la mayoría (85%) están satisfechos o muy satisfechos con su trabajo.
- Los ingresos mensuales medios de los nómadas digitales son de 4.500 dólares.
- Para mantener el estilo de vida nómada, el 36% trabaja como autónomo para varias empresas, el 33% tiene su propio negocio y el 21% trabaja como empleado fijo para una sola empresa.
- Los gastos principales de los nómadas digitales son el alojamiento (1.000 dólares), el transporte (211 dólares) y la comida (409 dólares).
- Indonesia es uno de los principales destinos para los nómadas digitales, seguido de México y Tailandia.
- La mayoría de los nómadas digitales prefieren alojarse en hoteles (51%). Otras opciones son la casa de amigos/familiares (41%), Airbnb (36%), coche/furgoneta/RV (21%) y albergues (16%).
- Los nómadas digitales permanecen de media en 3-4 países en total.
- Aproximadamente el 20% se convirtió en nómada digital durante 2020, probablemente como resultado de COVID-19.
- Para el 88%, el nomadismo digital tuvo un gran impacto positivo en sus vidas.
- 24 millones de estadounidenses planean convertirse en nómadas digitales en los próximos 2-3 años
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosMERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 16 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 16 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 16 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 15 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 16 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 11 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 12 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 12 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 1 día ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 1 día ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 1 día ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's