Publicado
GARIM WORLD EQUITY NOTA 31 ENERO 2022

La rentabilidad de GARIM WORLD EQUITY en enero 2022 es -12,2%. La rentabilidad de GARIM WORLD EQUITY en el año 2021 fue +20,0% y la rentabilidad en el año 2020 fue +13,7%. Enero 2022 ha sido un periodo con fuertes correcciones, de las cuales muchas indiscriminadas, hemos optado por mantener posiciones y únicamente empezar a tomar decisiones de ajuste una vez los mercados han empezado a dar algunas señales de estabilización hacia finales de mes de enero. La estrategia de inversión sigue siendo la aplicación del criterio de calidad de las empresas. La inversión en empresas de calidad y potencial atractivo de precios, acaban por generar valor a sus inversores, y aumentar en crecimiento, beneficios y cotización.
The return of GARIM WORLD EQUITY in January 2022 is -12.2%. GARIM WORLD EQUITY return in 2021 was +20.0% and the return in 2020 was +13.7%. We had strong market corrections in January, many of which are indiscriminate. We have chosen to keep positions and only begin to make some adjustment decisions once the markets have begun to show some signs of stabilization towards the end of January. The investment strategy continues to follow the usual criteria of quality of the companies. Investment in quality companies with potentially attractive target prices ends up generating value for investors.
GARIM WORLD EQUITY_NOTA 31 ENERO 2022
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
GARIM WORLD EQUITY a 30 DE NOVIEMBRE de 2022
-
NOTA 8 DE JUNIO 2020 – GARIM WORLD EQUITY
-
Decálogo del inversor segun la CNMV
-
Los fondos tienen 500.000 millones para ‘start up’
-
Los buscadores de empresas irrumpen en España
-
Webinar. Reflexiones y perspectivas de mercado 2022.
-
El ‘private equity’ pone el radar en los grupos cotizados
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 2 días ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 2 días ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 2 días ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 2 días ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 2 días ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 2 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 2 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 2 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 2 días ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 2 días ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 2 días ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's