Publicado
GARIM WORLD EQUITY a 31 DICIEMBRE 2021

La rentabilidad de GARIM WORLD EQUITY en el mes diciembre 2021 es de +1,5%. La rentabilidad acumulada en el año en curso 2021 es de +20,0%. La rentabilidad acumulada desde diciembre 2019 es de 36,5%. En el mes de diciembre hemos realizado tomas de beneficios y cierres de posición en Línea Directa Aseguradora y Square. Hemos consolidado algunos beneficios tras las fuertes subidas en el caso de Instalco, Fluidra, Nvidia, Accenture, Microsoft, Danaher y Jacobs Engineering. Con el importe realizado en estas tomas de beneficios parciales, hemos iniciado posiciones en EssilorLuxottica, Dassault Systèmes e IMCD .
The return of GARIM WORLD EQUITY in December 2021 is +1.5%. The cumulated return year-to-date is + 20,0%. The cumulated return since December 2019 is 36,5%
In December we have closed positions in Línea Directa Aseguradora and Square. We have consolidated some profits after sudden price increases for Instalco, Fluidra, Nvidia, Accenture, Microsoft, Danaher and Jacobs Engineering. With the amount realized in these partial take-offs, we have started positions in EssilorLuxottica, Dassault Systèmes and IMCD.
GARIM WORLD EQUITY_NOTA 31 DICIEMBRE 2021
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
GARIM WORLD EQUITY a 30 DE NOVIEMBRE de 2022
-
GARIM WORLD EQUITY a 31 OCTUBRE 2020
-
Los activos alternativos alcanzarán los 23,21 billones de dólares en 2026
-
GARIM WORLD EQUITY a 31 AGOSTO 2021
-
El 86% de los inversores mantendrá o ampliará su asignación en capital privado
-
GARIM WORLD EQUITY a 31 OCTUBRE 2021
-
Los fondos tienen 500.000 millones para ‘start up’
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 2.45% | 9.049.40 | 8.930.10 | 8.833.10 | 9.085.40 | 8.919.00 | 7 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.51% | 4.181.60 | 4.139.89 | 4.119.42 | 4.206.93 | 4.139.89 | 7 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.75% | 15.195.34 | 15.062.06 | 14.933.38 | 15.253.10 | 15.055.93 | 7 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.42% | 7.112.91 | 7.089.01 | 7.013.14 | 7.150.33 | 7.083.81 | 7 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.79% | 7.536.22 | 7.403.85 | 7.403.85 | 7.557.55 | 7.403.85 | 7 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 1.58% | 11.860.11 | 11.764.80 | 11.675.54 | 11.879.16 | 11.724.91 | 2 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.30% | 4.002.87 | 3.975.89 | 3.951.57 | 4.009.08 | 3.971.19 | 3 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.98% | 32.560.60 | 32.420.71 | 32.244.58 | 32.593.68 | 32.346.12 | 3 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.42% | 26.945.67 | 27.253.73 | 27.333.79 | 27.367.18 | 26.945.67 | 2 días ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 1.36% | 19.258.76 | 19.118.87 | 19.000.71 | 19.295.64 | 19.018.10 | 16 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.255.65 | 3.240.84 | 3.234.91 | 3.256.00 | 3.237.89 | 17 horas ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's