Publicado
GARIM WORLD EQUITY a 31 DE AGOSTO 2022

La rentabilidad de GARIM WORLD EQUITY en el mes agosto 2022 es -2,4%. En el mes, el índice S&P500 tuvo una rentabilidad -4,2% y el EuroStoxx50 -5,1%. La rentabilidad de GARIM WORLD EQUITY en el año en curso es de -22,4%. La rentabilidad en el año 2021 fue +20,0% y la rentabilidad en el año 2020 fue +13,6%. Las mejores contribuciones al resultado provienen de Deere, Occidental Petroleum, Waste Management, Bunge, Bankinter, ON Semiconductor, NextEra Energy, Procter & Gamble, Bank of America o McCormick.
The return of GARIM WORLD EQUITY in the month of August 2022 is -2.4%. In the month, the S&P500 index returned -4.2% and the EuroStoxx50 -5.1%. GARIM WORLD EQUITY’s profitability in the current year is -22.4%. The profitability in the year 2021 was +20.0% and the profitability in the year 2020 was +13.6%. The best contributions to the result come from Deere, Occidental Petroleum, Waste Management, Bunge, Bankinter, ON Semiconductor, NextEra Energy, Procter & Gamble, Bank of America or McCormick.
GARIM WORLD EQUITY_NOTA 31 AGOSTO 2022
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosStock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.41% | 9.070.70 | 8.991.40 | 8.944.30 | 9.075.00 | 8.962.40 | 8 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.51% | 4.231.27 | 4.168.61 | 4.168.21 | 4.233.59 | 4.168.61 | 8 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.23% | 15.328.78 | 15.242.52 | 15.142.02 | 15.342.27 | 15.186.75 | 7 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.39% | 7.186.99 | 7.141.05 | 7.088.34 | 7.201.25 | 7.125.12 | 7 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.07% | 7.564.27 | 7.484.25 | 7.484.25 | 7.566.80 | 7.484.21 | 8 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 1.79% | 11.926.24 | 11.855.60 | 11.716.08 | 11.941.60 | 11.823.35 | 2 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 1.42% | 4.027.81 | 3.999.53 | 3.971.27 | 4.030.59 | 3.999.53 | 2 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.00% | 32.717.60 | 32.566.54 | 32.394.25 | 32.728.04 | 32.539.94 | 2 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 1.33% | 27.883.78 | 27.549.37 | 27.518.25 | 27.897.72 | 27.505.48 | 17 horas ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 2.06% | 20.192.40 | 20.348.64 | 19.784.65 | 20.437.69 | 20.107.73 | 15 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.16% | 3.240.06 | 3.253.62 | 3.245.38 | 3.254.56 | 3.229.58 | 16 horas ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's