Publicado
GARIM WORLD EQUITY a 30 DE NOVIEMBRE de 2022

La rentabilidad de GARIM WORLD EQUITY en el mes noviembre 2022 es +4,6%. En el mes, el índice S&P500 tuvo una rentabilidad +5,4% y el EuroStoxx50 +9,6%. La rentabilidad de GARIM WORLD EQUITYen el año en curso es de -22,5%. La rentabilidad en el año 2021 fue +20,0% y la rentabilidad en el año 2020 fue +13,7%. Las mejores contribuciones al resultado provienen de On Semiconductor, Broadcom, Deere, Alphabet, Microsoft o Novo Nordisk. Tenemos una posición en liquidez del 10,6%.
The return of GARIM WORLD EQUITY in the month of November 2022 is +4.6%. In the month, the S&P500 index return was +5.4% and the EuroStoxx50 +9.6%. GARIM WORLD EUITY profitability in the current year is -22.5%. The profitability in the year 2021 was +20.0% and the profitability in the year 2020 was +13.7%. The best contributions to the result come from On Semiconductor, Broadcom, Deere, Alphabet, Microsoft o Novo Nordisk. We have a cash position of 10.6%
GARIM WORLD EQUITY_NOTA 30 NOVIEMBRE 2022
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
GARIM WORLD EQUITY – NOTA 31 AGOSTO 2020
-
NOTA GARIM WORLD EQUITY a 31 JULIO
-
QUANTICA XXII entre las 25 SICAV españolas más rentables en 2020
-
GARIM WORLD EQUITY a 30 NOVIEMBRE 2020
-
Los activos alternativos alcanzarán los 23,21 billones de dólares en 2026
-
GARIM WORLD EQUITY a 30 NOVIEMBRE 2021
-
GARim WORLD EQUITY – NOTA 31 ENERO 2021
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 15 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 15 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 15 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 14 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 15 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 10 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 10 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 10 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 1 día ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 23 horas ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 1 día ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's