Esperando a Mr. Powell

Semana positiva con muchísima volatilidad. Si recuerdan que el pasado viernes acabamos la semana con fuertes caídas en Estados Unidos, sin embargo, esta semana nos hemos recuperado, incluso este martes tuvimos un rally muy fuerte en USA.
Básicamente, lo que los mercados están haciendo es ajustarse a la información que va apareciendo sobre la nueva variante del virus y acusando las declaraciones de Mr. Powell de las últimas semanas. Una combinación de datos ha sido el causante de este ambiente de nerviosismo.
Y a todo ello, esta semana tenemos reunión de la Reserva Federal. Un encuentro que viene marcado por las declaraciones de hace unos días de Mr. Powell que anunciaba una aceleración del tapering y aclaraba su concepción del término transitorio. Esta reunión será clave de cara al cierre anual de los mercados para ver cuál será su mensaje.
También se reúne el BCE, aunque en esta reunión no se esperan sorpresas, ya que tanto Christine Lagarde como algunos de sus directivos han declarado de forma explícita que no tienen ninguna intención de subir los tipos de interés y que van a seguir trabajando con políticas monetarias expansivas.
Por lo tanto, nos acercamos al final del año a la espera de las declaraciones de Mr. Powell para ver la reacción de los mercados.
Saludos y feliz semana.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosStock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 0.33% | 8.380.00 | 8.386.00 | 8.352.80 | 8.420.40 | 8.368.90 | 15 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 0.21% | 3.757.05 | 3.761.45 | 3.749.35 | 3.771.20 | 3.741.25 | 15 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 0.05% | 13.694.51 | 13.747.07 | 13.700.93 | 13.763.26 | 13.661.17 | 15 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.33% | 6.544.67 | 6.560.21 | 6.523.44 | 6.562.32 | 6.499.63 | 14 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.55% | 7.465.91 | 7.507.11 | 7.507.11 | 7.515.00 | 7.460.11 | 15 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.58% | 12.779.91 | 12.944.80 | 12.854.81 | 13.026.24 | 12.760.09 | 9 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.07% | 4.207.27 | 4.227.40 | 4.210.24 | 4.257.91 | 4.201.41 | 9 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.08% | 33.336.67 | 33.451.51 | 33.309.51 | 33.651.80 | 33.289.83 | 9 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 2.62% | 28.546.98 | 28.251.74 | 27.819.33 | 28.546.98 | 28.207.86 | 29 mins ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.57% | 20.196.41 | 20.158.29 | 20.082.43 | 20.208.02 | 20.011.38 | 22 mins ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.12% | 3.285.67 | 3.275.77 | 3.281.67 | 3.288.22 | 3.272.84 | 22 mins ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's