EPAM SYSTEMS a 6 JUNIO 2021

EPAM Systems realiza servicios de ingeniería de plataforma digital y desarrollo de software. EPAM Systems opera en 30 países. EPAM Systems presta servicios a los servicios financieros, viajes y consumo, software y alta tecnología, información empresarial y medios, ciencias de la vida y atención médica, y otras industrias. Historial largo y consistente de crecimiento orgánico Ingresos a 5 años con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25%, con márgenes sólidos y costos controlados. EPAM Systems es una empresa de calidad y con fuertes perspectivas de crecimiento, en un sector que tiene claros vientos de cola. EPAM presenta un gran futuro en el mercado de tecnología de la información.
EPAM Systems provides digital platform engineering and software development services. EPAM Systems operates in 30 countries. EPAM Systems serves the financial services, travel and consumer, software and hi-tech, business information and media, life sciences and healthcare, and other industries. Long and consistent track record of organic growth 5-year revenue Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 25%, with sound margins and controlled costs. EPAM Systems is a quality company and with strong growth prospects, in a sector that has clear tail winds. EPAM presents a great future in the IT market.
EPAM SYSTEMS_ANALYSIS NOTES_6 JUNE 2021
ArtículosRelacionados
Artículos relacionadosStock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 2 días ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 2 días ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 2 días ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 2 días ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 2 días ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 2 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 2 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 2 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 2 días ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 2 días ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 2 días ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's