AUDIORESUMEN. Subida de la Inflación en Estados Unidos.

Semana marcada por una fuerte subida de la inflación en Estados Unidos, aunque distorsionada por partidas relacionadas con procesos productivos, transporte o petróleo.
.Por Jordi Martret, Director de Inversiones de Norz

Blog Inversión
AUDIORESUMEN. Subida de la Inflación en Estados Unidos.
/
RSS Feed
ANTERIOR Cambio de tendencia
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Vídeocontenido: El análisis del FMI sobre la inflación
-
Podcast: turbulencias lógicas
-
Comentario de mercado Enero 2022. “Too far too fast?”
-
Europa contra EEUU, la constante comparación (por Jorge Martret)
-
INFLACIÓN ¿VIENE DE VISITA O SE VA A QUEDAR?
-
El principio de Arquímedes
-
Podcast Mercados: subidas y bajadas
MERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 0.50% | 8.933.60 | 8.904.00 | 8.888.80 | 8.937.70 | 8.873.00 | 21 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.83% | 3.808.86 | 3.744.63 | 3.740.31 | 3.808.86 | 3.744.63 | 21 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.62% | 14.462.19 | 14.289.53 | 14.231.29 | 14.463.50 | 14.246.83 | 21 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.64% | 6.515.75 | 6.445.25 | 6.410.58 | 6.519.73 | 6.424.85 | 21 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.27% | 7.585.46 | 7.564.92 | 7.564.92 | 7.597.64 | 7.542.78 | 21 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 3.33% | 12.131.13 | 11.869.69 | 11.740.65 | 12.131.66 | 11.856.82 | 15 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 2.47% | 4.158.24 | 4.077.43 | 4.057.84 | 4.158.49 | 4.077.43 | 15 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 1.76% | 33.212.96 | 32.735.09 | 32.637.19 | 33.213.62 | 32.682.01 | 15 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.66% | 26.781.68 | 26.947.80 | 26.604.84 | 26.996.70 | 26.731.60 | 1 día ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 2.89% | 20.697.36 | 20.646.06 | 20.116.20 | 20.779.75 | 20.494.15 | 1 día ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.23% | 3.130.24 | 3.135.03 | 3.123.11 | 3.151.05 | 3.112.54 | 1 día ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's