Publicado
diciembre
2021
AUDIORESUMEN. Menuda semana

Mientras esperamos datos objetivos de la nueva variante, Mr. Powell nos anunciaba un cambio radical de su visión de la inflación, el mercado mostraba cierto nerviosismo y los datos de empleo indicaban que la gente en USA está volviendo a sus puestos de trabajo. Mucho que digerir.
Por Jordi Martret, Director de Inversiones de Norz

Blog Inversión
AUDIORESUMEN. Menuda semana
/
RSS Feed
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Audioresumen. Semana salvaje
-
AUDIORESUMEN. Semana grande de los bancos centrales.
-
AUDIORESUMEN. La semana de Mr. Powell (y de Visa, Apple…)
-
AUDIORESUMEN. Empieza el año con cierto nerviosismo
-
Audioresumen. Palomas y halcones
-
AUDIORESUMEN. Asimilando a Powell y Omicron
-
AUDIORESUMEN. Tambores de guerra, mercados en alerta…
MERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 0.33% | 8.380.00 | 8.386.00 | 8.352.80 | 8.420.40 | 8.368.90 | 14 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 0.21% | 3.757.05 | 3.761.45 | 3.749.35 | 3.771.20 | 3.741.25 | 14 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 0.05% | 13.694.51 | 13.747.07 | 13.700.93 | 13.763.26 | 13.661.17 | 14 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.33% | 6.544.67 | 6.560.21 | 6.523.44 | 6.562.32 | 6.499.63 | 14 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.55% | 7.465.91 | 7.507.11 | 7.507.11 | 7.515.00 | 7.460.11 | 14 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.58% | 12.779.91 | 12.944.80 | 12.854.81 | 13.026.24 | 12.760.09 | 9 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.07% | 4.207.27 | 4.227.40 | 4.210.24 | 4.257.91 | 4.201.41 | 8 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.08% | 33.336.67 | 33.451.51 | 33.309.51 | 33.651.80 | 33.289.83 | 8 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 2.48% | 28.509.35 | 28.251.74 | 27.819.33 | 28.521.15 | 28.207.86 | 31 mins ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.45% | 20.172.24 | 20.158.29 | 20.082.43 | 20.208.02 | 20.011.38 | 26 mins ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.04% | 3.282.82 | 3.275.77 | 3.281.67 | 3.288.22 | 3.272.84 | 26 mins ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's