Publicado
enero
2022
AUDIORESUMEN. Empieza el año con cierto nerviosismo

Comienza el año con algo de nerviosismo por diferente razones: el cambio de sesgo de los bancos centrales, la llegada de ómicron y los problemas de suministro y una mirada geopolítica a Ucrania.
Por Jordi Martret, Director de Inversiones de Norz

Blog Inversión
AUDIORESUMEN. Empieza el año con cierto nerviosismo
/
RSS Feed
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
COMENTARIO FLASH DE MERCADO OCTUBRE 2020 (COVID19 y Elecciones EEUU)
-
Crece el «trading» y ya puede considerarse una adición peligrosa
-
AUDIORESUMEN. Menuda semana
-
Comentario de mercado Enero 2022. “Too far too fast?”
-
Podcast: Algunos datos positivos
-
AudioResumen: De lo que tengo miedo es de tu miedo.
-
AUDIORESUMEN. Semana grande de los bancos centrales.
MERCADO DE VALORES
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 0.33% | 8.380.00 | 8.386.00 | 8.352.80 | 8.420.40 | 8.368.90 | 15 horas ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 0.21% | 3.757.05 | 3.761.45 | 3.749.35 | 3.771.20 | 3.741.25 | 15 horas ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 0.05% | 13.694.51 | 13.747.07 | 13.700.93 | 13.763.26 | 13.661.17 | 15 horas ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 0.33% | 6.544.67 | 6.560.21 | 6.523.44 | 6.562.32 | 6.499.63 | 15 horas ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 0.55% | 7.465.91 | 7.507.11 | 7.507.11 | 7.515.00 | 7.460.11 | 15 horas ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.58% | 12.779.91 | 12.944.80 | 12.854.81 | 13.026.24 | 12.760.09 | 10 horas ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.07% | 4.207.27 | 4.227.40 | 4.210.24 | 4.257.91 | 4.201.41 | 9 horas ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.08% | 33.336.67 | 33.451.51 | 33.309.51 | 33.651.80 | 33.289.83 | 9 horas ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 2.62% | 28.546.98 | 28.251.74 | 27.819.33 | 28.546.98 | 28.207.86 | 35 mins ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.43% | 20.168.56 | 20.158.29 | 20.082.43 | 20.208.02 | 20.011.38 | 28 mins ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.09% | 3.284.47 | 3.275.77 | 3.281.67 | 3.288.22 | 3.272.84 | 28 mins ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's