Publicado
Infografía. Algunos datos sobre el SWIFT

Hoy todo el mundo habla de las sanciones impuestas a Rusia y de los efectos que tendrá su exclusión del sistema de pagos interbancarios SWIFT. Hay muchas opiniones sobre los efectos y alterntivs que Putin va a tener para sortear los problemas que pueda crear la expulsión, aunque sea selectiva, de este sistema de mensajería financiera. Incluso se habla del impulso del sistema chino como alternativa. Pero el SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o sociedad para las comunicaciones interbancarias y financieras mundiales) es el principal y prácticamente único sistema de mensajería financiera mundial.
Se fundó en 1973 y tiene su sede en Bélgica. Es la herramienta utilizada para las comunicaciones interbancarias. Conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo y facilita las transferencias de dinero de forma segura. Se trata de una cooperativa de miles de instituciones que usan este servicio y en la práctica lo que ofrece es un servicio de comunicación seguro para sus miembros. Es decir, no es un sistema de pagos.
En esta infografía , ofrecemos algunos datos acerca del SWIFT, sus usuarios y su funcionamiento.
ArtículosRelacionados
Artículos relacionados-
Urgente: los mercados ante la guerra
-
¿Es real el ‘rally de Santa Claus’?
-
Comentario de mercado Enero 2022. “Too far too fast?”
-
AudioResumen. Semana con vaivenes en los mercados
-
Premio de Economía 2022
-
Guerra en Ucrania: ¿cómo podría terminar? Según The Economist
-
“ Hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasan décadas”
Stock | Change % | Price | Chart (24H) | 52 Week Range | Chart (5D) | Open | Close | High | Low | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35… ^IBEX | 1.98% | 8.792.50 | 8.933.00 | 8.970.00 | 8.933.00 | 8.703.40 | 2 días ago | |||
ESTX 50 PR.EUR ^STOXX50E | 1.82% | 4.130.62 | 4.193.16 | 4.207.14 | 4.193.16 | 4.093.16 | 2 días ago | |||
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | 1.66% | 14.957.23 | 15.135.50 | 15.210.39 | 15.135.65 | 14.809.82 | 2 días ago | |||
CAC 40 ^FCHI | 1.74% | 7.015.10 | 7.108.16 | 7.139.25 | 7.108.66 | 6.953.58 | 2 días ago | |||
FTSE 100 ^FTSE | 1.26% | 7.405.45 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.499.60 | 7.335.71 | 2 días ago | |||
NASDAQ Composite ^IXIC | 0.31% | 11.823.96 | 11.747.60 | 11.787.40 | 11.826.23 | 11.670.67 | 2 días ago | |||
S&P 500 ^GSPC | 0.56% | 3.970.99 | 3.939.21 | 3.948.72 | 3.972.74 | 3.909.16 | 2 días ago | |||
Dow Jones Industrial Average ^DJI | 0.41% | 32.237.53 | 32.038.22 | 32.105.25 | 32.257.24 | 31.805.18 | 2 días ago | |||
Nikkei 225 ^N225 | 0.13% | 27.385.25 | 27.368.62 | 27.419.61 | 27.396.65 | 27.257.44 | 2 días ago | |||
HANG SENG INDEX ^HSI | 0.67% | 19.915.68 | 19.919.65 | 20.049.64 | 20.118.29 | 19.834.45 | 2 días ago | |||
SSE Composite Index 000001.SS | 0.64% | 3.265.65 | 3.282.74 | 3.286.65 | 3.282.74 | 3.260.84 | 2 días ago |
ComentariosArtículo
Valuable Users idea's